Moyenne
—
| Matière | Note | Optimisation — | Cryptographie — | Intelligence Artificielle — | Analyse données Multidim. — |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | — | — | — | ||
| 70 | — | — | — | ||
| 75 | — | — | — | ||
| 50 | — | — | — | ||
| — | 235 | — | — | ||
| — | — | 70.5 | — | ||
| — | — | 106.5 | — | ||
| — | — | 139.5 | — | ||
| — | — | 18 | — | ||
| — | — | 18 | — | ||
| — | — | — | 141 | ||
| — | — | — | 94 |
Saisissez vos notes pour calculer vos moyennes