ISI 3 détail
IngénieurS8·
amad min
·0 favoris
Moyenne
—
| Matière | Note | UE 1 — |
|---|---|---|
| CC1 | 2 | |
| CC2 | 3 | |
| CC3 | 4 | |
| TP3 | 0.5 | |
| TP6 | 0.5 |
Saisissez vos notes pour calculer vos moyennes
Moyenne
—
| Matière | Note | UE 1 — |
|---|---|---|
| CC1 | 2 | |
| CC2 | 3 | |
| CC3 | 4 | |
| TP3 | 0.5 | |
| TP6 | 0.5 |
Saisissez vos notes pour calculer vos moyennes