Moyenne
—
| Matière | Note | UE1 — | UE2 — | UE3 — | UE4 — | UE5 — | UE6 — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | — | — | — | — | — | ||
| 42 | 24 | — | — | — | — | ||
| 12 | — | — | — | 18 | 5 | ||
| 6 | — | 12 | — | — | 11 | ||
| — | 40 | — | — | — | — | ||
| — | 6 | 21 | — | — | — | ||
| — | 15 | — | 18 | — | — | ||
| — | 15 | — | — | — | — | ||
| — | — | 40 | — | — | — | ||
| — | — | 21 | — | — | — | ||
| — | — | 6 | — | 15 | 11 | ||
| — | — | — | 40 | — | — | ||
| — | — | — | 36 | — | — | ||
| — | — | — | 6 | — | 11 | ||
| — | — | — | — | 40 | — | ||
| — | — | — | — | 27 | 11 | ||
| — | — | — | — | — | 40 | ||
| — | — | — | — | — | 11 |
Saisissez vos notes pour calculer vos moyennes